Descripción
Jersey de manga corta, en tejido de punto semitransparente, con escote de pico. Modelo con cintura ajustada.
by Fmeaddons
€ 71.40 € 28.05
Jersey de manga corta, en tejido de punto semitransparente, con escote de pico. Modelo con cintura ajustada….
Hay existencias
Jersey de manga corta, en tejido de punto semitransparente, con escote de pico. Modelo con cintura ajustada.
Debes acceder para escribir una valoración.
TAILLE MOLLY | TU | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|---|---|
TAILLE FR/EU | 38/40 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
POITRINE(cm) | 90/95 | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100/105 |
TAILLE(cm) | 75/80 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 |
BASSIN(cm) | 95/100 | 90/95 | 95/100 | 100/105 | 105/110 |
TAILLE MOLLY | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
TAILLE FR/EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
POITRINE(cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
TAILLE(cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
BASSIN(cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
TAILLE MOLLY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |
TAILLE(cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
BASSIN(cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
HANCHES(cm) | 85 | 90 | 95 | 10 | 105 |
TAILLE MOLLY | TU | XS/S | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|---|---|
TAILLE FR/EU | 38/40 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
POITRINE(cm) | 90/95 | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100/105 |
TAILLE(cm) | 75/80 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 |
BASSIN(cm) | 90/95 | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100/105 |
TAILLE MOLLY | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
TAILLE FR/EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
POITRINE(cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
TAILLE(cm) | 70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 |
BASSIN(cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
TAILLE FR/EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE PIED(cm) | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 |
TAILLE MOLLY | TU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE FR/EU | 38/40 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TAILLE UK | 10/12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
TAILLE US | 8/10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
28/30 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
S/M | XS | S | M | L | XL |
TAILLE FR/EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE UKJ | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
TAILLE US | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.